Tarifs tennis 2026 – 2027
| Cotisations | Bois-Colombes* | Hors commune |
| Cours baby tennis (2023 et 2022) | 280 euros | 380 euros |
| Cours école de tennis Blanc – Violet | 385 euros | 485 euros |
| Cours école de tennis Rouge | 385 euros | 485 euros |
| Cours école de tennis Orange | 410 euros | 510 euros |
| Cours école de tennis Vert | 410 euros | 510 euros |
| Cours ado + (2014-2009) | 570 euros | 670 euros |
| Centre d’entraînement, sur sélection (2 x 1h30 + 1h physique) | 775 euros | 775 euros |
| Cours collectifs adultes 1h** | 360 euros | 360 euros* |
| Cours collectifs adultes 1h30** | 540 euros | 540 euros* |
| Jeu libre adulte | 465 euros | 565 euros |
| Jeu libre -25 ans | 335 euros | 435 euros |
| Jeu libre tennis (heures creuses) | 335 euros | 435 euros |
| Licence multi-raquettes adultes | 33 euros | 33 euros |
| Licence multi-raquettes 7 à 18 ans | 23 euros | 23 euros |
| Licence multi-raquettes moins de 7 ans | 13 euros | 13 euros |
* Tarifs réservés aux résidents de la commune de Bois-Colombes, un justificatif de domicile vous sera demandé.
** Formule jeu libre obligatoire pour accéder aux cours de tennis collectifs adultes